長野 密閉形圧力計 A枠立型 直径75 最小目盛0.010 BC101310.6MP
商品の説明
●密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。
●ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。
●JIS B 7505-1規格品です。
●圧力レンジ(MPa):0.0~0.60
●最小目盛(MPa):0.010
●ケース形状:A
●精度:±1.6% FS
●接続部サイズ:G3/8B
●大きさ(mm):75
●大きさ:75mm
●ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)
●株:黄銅
●ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
広告文責:楽天グループ株式会社
050-5212-83166580円長野 密閉形圧力計 A枠立型 直径75 最小目盛0.010 BC101310.6MPDIY・工具計測工具その他長野計器 長野 密閉形圧力計 A枠立型 Φ75 最小目盛0.050 BC10-131-2.5密閉形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
長野計器 長野 密閉形圧力計 A枠立型 Φ75 最小目盛0.050 BC10-131-2.5
長野計器 長野 密閉形圧力計 A枠立型 Φ75 最小目盛0.050 BC10-131-2.5
ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),質量(g):300 | 長野計器
密閉形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
密閉形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
小型圧力計(A枠立型・φ50),材質:黄銅 | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
普通形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
密閉形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
普通形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
普通形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
普通形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),質量(g):300 | 長野計器
長野計器 普通形圧力計131(A枠立型・φ75)【送料無料】
普通形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
普通形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
普通形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
小型圧力計(A枠立型・φ50),材質:黄銅 | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
AA10121M1.6M | 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) | 長野計器
長野計器 普通形圧力計131(A枠立型・φ75)【送料無料】
ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),質量(g):300 | 長野計器
小型圧力計(A枠立型・φ50),材質:黄銅 | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
ステンレス圧力計(A枠立型・φ75),質量(g):300 | 長野計器
普通形圧力計(A枠立型・φ75) | 長野計器 | MISUMI(ミスミ)
密閉形圧力計B□ (BA、BC、BE、BG)
AA10121M1.6M | 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) | 長野計器
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
長野計器の値段と価格推移は?|15件の売買データから長野計器の価値が
GL 微圧計 | 長野計器 製品情報
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています